Next Day Funding Deposit Schedule
Credit Cards
Settled by 5pm PST | Deposit Day |
|---|---|
| Monday | Tuesday |
| Tuesday | Wednesday |
| Wednesday | Thursday |
| Thursday | Friday |
| Friday | Monday |
| Saturday | Monday |
| Sunday | Monday |
ACH
Settled by 1pm PST | Deposit Day |
|---|---|
| Monday | Tuesday |
| Tuesday | Wednesday |
| Wednesday | Thursday |
| Thursday | Friday |
| Friday | Monday |
| Saturday | Monday |
| Sunday | Monday |
Other Funding Deposit Schedules
Funding Exceptions
In a few cases, some merchant funding times may take an extra day or two to process.
For example, merchants who:
- Do not use PayJunction software to process transactions.
- Merchants on standard terminals.
- Merchants future selling products and services.
- Other.
Credit Cards
Settled by 5pm PST | Deposit Day |
|---|---|
| Monday | Wednesday |
| Tuesday | Thursday |
| Wednesday | Friday |
| Thursday | Monday |
| Friday | Tuesday |
| Saturday | Tuesday |
| Sunday | Tuesday |
ACH
Settled by 1pm PST | Deposit Day |
|---|---|
| Monday | Wednesday |
| Tuesday | Thursday |
| Wednesday | Friday |
| Thursday | Monday |
| Friday | Tuesday |
| Saturday | Tuesday |
| Sunday | Tuesday |